簡要描述:XPB235平板式pH/電導率/溶解氧多參數測定儀: 5英寸LCD屏,150度可視角度,設計美觀,輕巧。3.5mm電極連接線,連接簡單,方便使用。
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 測量原理 | 電化學傳感器法 |
---|---|---|---|
測量參數 | 多參數 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 價格區間 | 3千-5千 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,石油 |
XPB235平板式pH/電導率/溶解氧多參數測定儀
【儀器特點】:
1. 5英寸LCD屏,150度可視角度,設計美觀,輕巧。
2. 緊湊型支架和旋轉電極架,并可以固定在墻上,節省空間。
3. 體積小,方便攜帶,可以在實驗室內隨意移動
4. 可擴展性:可以輕松快速更換不同電極,來測量pH,電導率或者溶解氧。
5.自動識別電極種類。內置芯片的電極可以自動存儲校準數據,并在連接機器后自動調取校準數據。
6. 3.5mm電極連接線,連接簡單,方便使用。
7. 2個USB借口,充電,拷貝數據,連接電腦數據傳輸方便。
8. 可存儲200條數據日志,數據設置包括讀數、GLP數據,日期和時間。
9. 2種操作模式:擴展和基礎操作模式;例如:擴展操作模式下,有5點校準,并可以使用2種定制化緩沖液;在基礎模式下只能5種預編程緩沖劑和3點校準。
10. 電池可以連續使用30小時??捎?周時間。10分鐘自動關機,最長可以設置為30分鐘
【技術參數】
型號 | XPB235 型平板式pH /電導率/溶解氧測定儀 |
測量范圍(pH) | (-1.999 ~ 19.999)pH |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001 pH |
準確度 | 電計:±0.002 pH,配套:±0.01 pH |
穩定性 | ±0.002 pH/3h |
溫度補償范圍 | 手動/自動(-5.0~105.0)℃ |
測量范圍(電導率) | 電導率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm(20.0~200.0)mS/cm (K=10) 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1mS/cm |
精確度 | 電計:±0.5% FS,配套:±1.0%FS |
溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動/手動) |
電極常數 | 0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 cm |
參比溫度 | 25℃、20℃ 和18℃ |
測量范圍(溶解氧) | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % |
準確度 | 電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L |
溫度補償范圍 | (0 ~ 99)℃(自動/手動) |
鹽度補償范圍 | (0 ~ 45)ppt(手動) |
氣壓補償范圍 | (0 ~ 200)kPa(手動) |
溫度測量范圍 | -10℃~ 110℃ |
XPB235平板式pH/電導率/溶解氧多參數測定儀
上一篇P211Z便攜式濁度儀