簡要描述:特點: T60紫外可見分光光度計是為追求高性價比需求客戶推出的型號,有主機和軟件控制兩種配置。儀器具有精密的比例監測雙光束光學系統和設計合理的電路控制部分,主機可獨立完成波長掃描、自動調0和100%、透射比、吸光度、線性回歸等主要功能,準確度、重復性、線性和雜散光、噪聲指標優秀,帶寬2nm適合多種應用需要,大屏幕LCD顯示,測量簡單快速,質量穩定可靠。
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 上海荊和 | 光譜帶寬 | 2nmnm |
---|---|---|---|
波長準確度 | ±0.3nmnm | 雜散光(S.L.) | ≤0.05%()%T |
波長范圍 | 190nm~1100nmnm | 自動程度 | 自動波長 |
接收器類 | CCD(電荷耦合光接收器) | 儀器結構 | 雙光束 |
價格區間 | 面議 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,石油 |
測光方式 | 透過率,吸光度,能量,反射率 |
紫外可見分光光度計規格及功能:
? 顯示方式:6英寸 320×240 點陣帶背光數字 LCD
? 光源燈:日本濱松環保型(無臭氧) 氘燈 歐司朗長壽命鹵鎢燈
? 光學系統:雙光束比例監測光學系統
? 樣品室結構:自動4聯池
? 接口:RS232C串行通訊口用于接配軟件
? 光譜掃描功能:主機及軟件支持
? 電源電壓:100V~240V 50/60±1Hz
? 儀器尺寸:470×390×225(mm)
? 凈重:20Kg
紫外可見分光光度計技術參數:
型號 | T60,T60PC |
測光方式 | 透過率,吸光度,能量,反射率 |
光譜帶寬 | 2nm |
波長范圍 | 190nm~1100nm |
波長準確度 波長重復性 | ≤±0.3nm ≤0.15nm |
波長最小步進 | 0.1nm |
光度范圍 | 0-999.9%(t),-3A~3A,0-9999C,1-9999F |
光度準確度 | ≤±0.3%(t) (0~100%t) ≤±0.002A(0~0.5A) ≤±0.004A(0.5~1A) |
光度重復性 | ≤0.15%(t) (0-100%t) ≤0.001A(0~0.5A) ≤0.002A(0.5~1A) |
雜光 | ≤0.05%(t) (220nm NaI,360nm NaNO2)) |
穩定性 | ≤±0.001A/h(500nm,開機預熱30min) |
噪聲 | ±0.0005A |
基線平直度 | ≤±0.0015A(190~1100nm) |
掃描速度 | 快 中 慢 |
上海荊和分析儀器歡迎廣大新老客戶!!!